Uitslag Greep naar de Hoorn 2015
Categorie : Nieuws
“And the winner is :”
De uitslag Greep naar de Hoorn 2015 is bekend!
| 1 | BRAVO! Het College Cranendonck (16) | 532,5 |
| 2 | Trespa International BV (8) | 531,5 |
| 3 | ZPC Nederweert (39) bonusteam | 514,0 |
| 4 | Rabobank Weerterland en Cranendonck (7) (brandweer) | 500,5 |
| 5 | Mertens Bouwbedrijf BV (18) | 491,5 |
| 6 | Becs IT Services (3) | 468,0 |
| 7 | Rotaryclub Weert Land van Horne (2) | 456,5 |
| 8 | Aannemersbedrijf Jongen – Meulen (5) | 455,5 |
| 9 | VV de Snooterkuukes (41) bonusteam | 446,0 |
| 10 | Kiwanis Weert (35) | 442,5 |
| 11 | St. Jans Gasthuis – OK team (29) | 431,5 |
| 12 | ETF Machinefabriek (19) | 429,0 |
| 13 | Milestone AV Technologies II (33) | 429,0 |
| 14 | SmitsVandenBroek (34) | 421,5 |
| 15 | CDA Weert-Nederweert (11) | 420,5 |
| 16 | Het College Weert (15) | 419,5 |
| 17 | Het Gezondheidshuys (24) | 401,5 |
| 18 | Juniorkamer Weert (26) | 397,0 |
| 19 | Turnvereniging Tensor (40) bonusteam | 395,0 |
| 20 | Stadstriathlon Weert (45) bonusteam | 391,5 |
| 21 | Aben & Slag Advocaten (10) | 384,5 |
| 22 | Moonen Packaging Weert (43) | 380,5 |
| 23 | St. Jans Gasthuis – Fysiotherapie (25) | 376,0 |
| 24 | Evoke BV (28) | 370,0 |
| 25 | GEA Food Solutions BV (30) | 363,5 |
| 26 | Stichting Ontspanwater (36) bonusteam | 358,0 |
| 27 | Nering Bögel (20) | 342,5 |
| 28 | Koenen en Co (14) | 342,0 |
| 29 | St. Jans Gasthuis – Medische Beeldvorming (23) | 332,5 |
| 30 | Lionsclub Weert (22) | 326,0 |
| 31 | Stichting DSO (42) bonusteam | 319,0 |
| 32 | Robert Bosch Packaging Technology (6) | 295,5 |
| 33 | Perfetti van Melle (4) | 295,0 |
| 34 | Tuimel-in Maarheeze (47) bonusteam | 282,0 |
| 35 | Randstad Uitzendbureau (44) | 277,5 |
| 36 | Wolfsbergen & Osnabrug Belastingadviseurs (31) | 272,5 |
| 37 | Franciscus Hospice (13) | 265,5 |
| 38 | Rotaryclub Weert (27) | 262,0 |
| 39 | Milestone AV Technologies I (32) | 254,0 |
| 40 | Scouting St. Rumoldus (46) bonusteam | 221,0 |
| 41 | Humanitas Weert – Roermond (38) bonusteam | 198,0 |
